| Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
| 20/11/2025 | Strapark | 1° | 1° | 1° | 1° | - | 1° | 37 | 5 | 2 | 0.030s | 12.673s | 1.542s |
| 06/11/2025 | Strapark | 11° | 2° | 6° | 4° | - | 3° | 30 | 10 | 4 | 0.034s | 9.684s | 1.282s |
| 23/10/2025 | Strapark | 7° | 6° | 9° | 3° | - | - | 25 | 11 | 3 | 0.027s | 5.742s | 2.065s |
| 01/05/2025 | Strapark | 2° | 8° | 3° | 4° | - | 2° | 32 | 3 | 8 | 0.099s | 12.667s | 2.332s |
| 17/04/2025 | Strapark | 5° | 3° | 6° | 12° | - | 10° | 31 | 10 | 3 | 0.075s | 11.117s | 2.088s |
| 31/12/2024 | Strapark | 1° | 1° | 9° | 5° | - | 14° | 28 | 12 | 4 | 0.020s | 12.550s | 2.018s |
| 25/04/2024 | Strapark | 1° | 3° | 9° | 2° | - | 2° | 29 | 9 | 6 | 0.013s | 14.991s | 1.558s |
| 14/03/2024 | Strapark | 4° | 11° | 9° | 11° | - | - | 25 | 9 | 5 | 0.046s | 5.686s | 1.823s |
| 29/02/2024 | Strapark | 14° | 4° | 6° | 6° | - | 6° | 28 | 11 | 5 | 0.022s | 10.826s | 2.283s |
| 01/02/2024 | Strapark | 1° | 7° | 1° | 3° | - | 1° | 30 | 10 | 4 | 0.019s | 6.046s | 1.509s |
| 25/01/2024 | Strapark | 2° | 2° | 2° | 3° | - | 4° | 34 | 4 | 6 | 0.072s | 13.219s | 2.146s |
| 11/01/2024 | Strapark | 5° | 3° | 5° | 4° | - | 6° | 27 | 8 | 9 | 0.020s | 18.294s | 1.779s |
| 29/07/2016 | Altro | 27° | 10° | 25° | 3° | - | 6° | 25 | 12 | 8 | 0.165s | 4.897s | 2.045s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.